税理士試験合格者数
2000年から2004年までの受験者数と合格者数です。
| 受験者数 | 一部科目合格者数 | 五科目合格者数 | |
| 2000年(平成12年)(第50回) | 52,567人 | 7,173人 | 1,073人 |
| 2001年(平成13年)(第51回) | 50,677人 | 7,415人 | 1,085人 |
| 2002年(平成14年)(第52回) | 52,560人 | 7,706人 | 1,074人 |
| 2003年(平成15年)(第53回) | 55,175人 | 9,850人 | 1,193人 |
| 2004年(平成16年)(第54回) | 56,126人 | 8,039人 | 1,090人 |
(国税庁発表)
